ナニワサービスについて
1973年 | 創業 |
---|---|
1981年 | 一般貨物自動車運送事業の認可を受けて営業開始 |
1981年 | ナニワサービス株式会社設立 |
1987年 | 全車両にタコグラフを装着 |
2004年 | 全車両にデジタルタコグラフを導入 |
2009年 | 営業車としてエコカーを導入 |
2010年 | 全車両にドライブレコーダーを導入 |
2011年 | 食品衛生営業許可(菓子製造業:小分け包装に限る)を取得 |
2011年 | 大阪マラソンが開催。35km給水ポイントのバックアップを弊社が担当 |
2016年 | 会社設立35周年の式典を開催 |
2017年 | 茨木市に物流加工センターを開設 |
2017年 | 東大阪市にEC物流センターを開設 |
2019年 | デジタルタコグラフを全車両入れ替え |
2021年 | 会社設立40周年 |
2021年 | セキュリティ強化の為、最新のネットワークカメラを導入 |
2021年 | 本社・大正物流センターにSIP電話を導入 |
2023年 | ビジネスコミュニケーションツールとしてLINE WORKSを導入 |
2023年 | 創業50周年 |
車両紹介
2t平ボディ車 | 4台(内 専属車両1台) |
---|---|
3t平ボディ車 | 1台(内 専属車両1台) |
4t平ボディ車 | 3台(内 専属車両1台) |
有資格者
運行管理者 | 4名 |
---|---|
フォークリフト | 11名 |
玉掛け | 5名 |
移動式クレーン | 2名 |
通関士 | 1名 |
専属契約車両
4t平ボディ車 | 7台 |
---|---|
3t平ボディ車 | 1台 |
2t平ボディ車 | 3台 |
4tウイング車 | 1台 |
大型ウイング車 | 1台 |